353164

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2860 kN |
estática | C0 | 12000 kN |
Designação | ||
353164 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 560 mm | |
d1 | 550 mm | |
H | 110 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 12 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 830 kN | |
Massa | ||
110 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2860 kN |
estática | C0 | 12000 kN |
Designação | ||
353164 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 560 mm | |
d1 | 550 mm | |
H | 110 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 12 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 830 kN | |
Massa | ||
110 kg |